Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | symcode |
Certification: | CE / RoHS / FCC CCC |
Numéro de modèle: | MJ-T58 |
Quantité de commande min: | 1pcs |
---|---|
Détails d'emballage: | paquet standard |
Délai de livraison: | Ordre d'échantillon : 1-3 jours/commande en gros : 7-15days |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 15, 000pcs par mois |
MEAS: | 175*130*110mm (L*W*H) | Interface: | LAN D'USB RS232 |
---|---|---|---|
procédé d'impression: | Courant ascendant direct | Type: | imprimante de reçu de courant ascendant de 58mm |
Vitesse d'impression :: | 90mm/sec | Résolution: | 203dpi (8dots/mm) |
Papier d'imprimerie: | 57.5±0.5mm×φ58mm | Interlignage: | 4.23mm |
Tension d'adaptateur: | C.C 9V/3A | Amortisseur de données: | Jusqu'aux octets 20K |
Surligner: | receipt pos printer,portable receipt printer |
Imprimante thermique portative bon marché de l'usine 58mm, soutien inclus
Imprimante de reçu de courant ascendant de la position 58
Applications :
Imprimante thermique utilisée dans l'exploration de fond sous-marin
Les imprimantes thermiques impriment plus tranquillement et habituellement plus rapidement qu'effectuent les imprimantes par points. Elles sont également plus petites, allumeur et consomment moins de puissance, leur faisant l'idéal pour le portable et les applications au détail. des imprimantes basées sur pain peuvent être rapidement remplies. Les applications commerciales des imprimantes thermiques incluent des pompes de poste d'essence, kiosques de l'information, les systèmes de point de vente, imprimantes de bon dans des machines à sous, labels d'impression sur demande pour l'expédition et les produits, et pour enregistrer les bandes vivantes de rythme sur les moniteurs cardiaques d'hôpital.
Par les années 1990 beaucoup de télécopieurs ont employé la technologie d'impression thermique. Vers le début du 21ème siècle, cependant, le transfert thermique de cire, le laser, et la technologie d'impression de jet d'encre ont en grande partie supplanté la technologie d'impression thermique dans des télécopieurs, permettant l'impression sur le papier ordinaire.
Caractéristiques | ||
Interfaces | USB | |
Copie Comand | ESC/POS | |
Méthode d'impression | Ligne impression thermique | |
Vitesse de Pirnt | 70mm/s | |
Résolution | 203DPI (8dot/mm) | |
Non des points totaux | 384 points/ligne | |
Largeur d'impression | 48mm | |
Taille de caractère | 1,5 x 3.0mm (W x H)/3.0 X 3.0mm (W X H) | |
Police d'impression | 12 x 24 ; 24x 24 | |
Jeu de caractères | Kanji alphanumérique de /Chinese | |
Tampon de données | Jusqu'aux octets 20K | |
OS compatible | Systèmes de fenêtre ; Linux actionnent des systèmes | |
Papier | ||
Type | Papier de petit pain | |
Largeur | 58.0±0.1mm | |
Diamètre de petit pain | φ≤50mm | |
Épaisseur de papier | 0.06-0.08mm | |
Élém. élect. | ||
Tension d'adaptateur | C.C 9V/3A | |
Contrôle de tiroir d'argent liquide | C.C 12V/1A | |
Tête d'impression | Fiabilité | |
Fiabilité d'impression | 100km | |
Physique | ||
Dimension | 17.5*13*11 (cm) | |
Poids spécifique | 0.85kg (accessoires y compris : papier de manuel, de câble, réactif) | |
Couleur | Noir, blanc | |
Morceaux par CTN | 18pieces | |
Dimension de CTN | 49*42*40 (cm) | |
Poids de carton | 16kg | |
Ambiant | ||
La température | Travail : 0 à 45 degrés | |
Humidité | Travail : 10%-80% | |
Garantie | 12 mois au moins | |
Certificats | FCC DE CE& ROHS/ISO9001 : 2008 |
L'interface de QR USB remet l'opération facile et rapide libre de scanner de code barres
Les mains réglables libèrent le support de scanner de code barres/scanner directionnel d'Omni
Façonnez à Omni l'exactitude fixe directionnelle de lecture du scanner 5mil de bâti
Sites Web en ligne de achat 1D/2D scanner de code barres de supermarché avec le capteur infrarouge
le laser 1D a fixé le mode automatique de sens de moteur de scanner de bâti/scanner de code barres